Il est nécessaire d'avoir une télécommande d'origine en état de marche. La télécommande universelle ne peut en aucun cas remplacer une télécommande perdue.
Cette télécommande universelle est compatible avec plus de 100 modèles de télécommandes pour portail ou garage du marché.
Comment programmer la télécommande universelle:
1. Appuyez sur les 2 bouton du haut, jusqu'à ce que la LED bleue clignote - environ 5 secondes.
2. Placez la télécommande originale à coter de la télécommande ainsi côte à côte de sorte qu'ils se touchent.
Appuyez simultanément sur un bouton sur votre télécommande d'origine et l'une des touches de la télécommande clone enfoncée jusqu'à ce que la LED clignote sur le clone à distance en continu. (Le voyant LED bleu clignote d'abord 3 fois rapidement, puis s'arrête pendant une seconde, puis clignote à nouveau, votre clonage est réussi).
3. La programmation est terminée! Si vous souhaitez programmer plus de boutons il suffit de répéter les étapes 2> 4.
Pour réinitialiser la télécommande il suffit de démarrer à nouveau à l'étape 1.
COMPATIBLE AVEC LES TÉLÉCOMMANDES :
Marques | Fréquence | Modèles | |
ADYX | 433.920 | ALIZE EM2C, ALIZE EM4C | |
AETERNA | 433.920 | TX433 1,2,4 boutons | |
ALLMATIC | |||
433.920 | AEMX1, AEMX2, AEMX4 | ||
EUROPE AUTO ARMY2, ARMY1, ARMY4 | |||
MX1, MX2, MX4 | |||
ALLTRONIK | 433.920 | S429_1, S429_2, S429_4, S429_M Modèles 433.92MHz seulement! | |
S425 | |||
ANSONIC | 433.920 | SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E | |
SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi | |||
APERTO | 433.920 | CPS1, CPS2, CPS4 | |
AVIDSEN | 433.920 | 100601 micromark MM23164 | |
104505 | |||
100951, 100955, 100550, 100400 | |||
BANDY | 433.920 | ||
BELFOX | 433.920 | DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, dip switch version | |
DHS 433,92 (7733), dip switch version | |||
BENINCA | |||
433.920 | LOT1W, LOT2W, LOT4W | ||
LOT2WMS | |||
T2WK, T4WK | |||
LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W | |||
TO.GO2WP, TO.GO4WP, TO.GO2WK, TO.GO4WK | |||
BESIDE | 433.920 | BEZAP | |
HIT | |||
CAME | |||
433.920 | T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA | ||
TOP432M, TOP434M | |||
TAM432SA | |||
TOP432SA | |||
TOP432NA | |||
TWIN2, TWIN4 | |||
CARDIN | |||
433.920 | S476 TX2, S476TX4 | ||
CASALI GENIUS | |||
433.920 | Genius 433 2, Genius 433 3, JA400 TM433, JA401 TM433 | ||
CASIT | |||
433.920 | ERTS92B, ERTS92T | ||
ERTS20DB, ERTS20DQ | |||
ERTS476D, ERTS476Q | |||
TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 ERTS97B, ERTS97T | |||
CELINSA | 433.920 | S10 1, S10 2, SAW1, SAW2 | |
CENTURION | 433.920 | CLASSIC, SMART, SMART2 | |
CPS | 433.920 | TCP3, CPS, Jolly 4 | |
CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3 EM1CV, EM2CV, EM4CV | |||
DEA | |||
433.920 | 433 1, 433 2, 433 4 | ||
Genie | |||
Punto S2 | |||
Dea MIO TD2, MIO TD4 | |||
DELMA | |||
Mizard 300 1, Mizard 300 2, King | |||
433.920 | Mizard 433 1, Mizard 433 2 | ||
King 433 2 | |||
Style Copy 2CH (this is a code duplicator) | |||
DICKERT | 433.920 | MAHS433 01, MAHS433 04 | |
S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000 | |||
S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 | |||
DOORMATIC | 433.920 | SAW | |
DUCATI ALLDUCKS | 433.920 | TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124 ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4 RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3 | |
TPR10-A, TPR20-A RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A | |||
TE2 | |||
HC6203, 6203: only blue , red and transparent | |||
ELBE | 433.920 | 501, 502, 504 | |
502a, 504a | |||
502, 504 | |||
ELCA | |||
433.920 | IRIS, IRIS 9CH. | ||
ASTER2 | |||
Aster 1000, Aster1001. Couleurs: Noir, bleu et gris clair | |||
GEMINI 9CH | |||
VIRGO | |||
ELVOX | 433.920 | ||
ET03, ET04 | |||
ERONE | 433.920 | SETDS39433E2, SETDS39433E4 | |
FADINIBPT | |||
433.920 | 433 2M, Astro43_2m | ||
Astro433-2, Astro433-4, Astro43-2, Astro43-4 | |||
FERPORT | 433.920 | Tac1, Tac2, Tac4, Tac1k, Tac2k, Tac4k, Tac2kr | |
GIBIDI | |||
433.920 | Open TMB 433, OPEN TMQ 433, OPEN OUT 2, OPEN OUT 4 | ||
GULLIVER | |||
433.920 | MDW 2E | ||
HAUSS | 433.920 | Pocket 3750-1, Pocket3750-2, Pocket 3750-4 | |
HRC | 433.920 | ||
JAY | 433.920 | UBEI x1 SL1 | |
UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61Â | |||
LABEL IUPPITER | |||
433.920 | RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E | ||
MDW/1E, MDW/2E | |||
LINCE | |||
433.920 | LR 2035 | ||
MA SYSTEM | 433.920 | MA TX1, MA TX2, MA TX3 | |
MEIßNERMEISSNER | 433.920 | LW433-1, LW433-2, LW433-4 | |
Pocket 3750 1, 2, 4 | |||
MONSEIGNEUR | 433.920 | ARC2, ARC4 | |
TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847 T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433 | |||
NICE | |||
433.920 | FLO1, FLO2, FLO4 | ||
VERY VE | |||
NOLOGO | |||
433.920 | ECO DIP | ||
OG | 433.920 | OG62, OG64 | |
O&O OeO, O and O | 433.920 | T-COM DS 4-2, T-COM DS 4-4 | |
OPENOUT | |||
433.920 | TMQ 433 2, TMQ 433 4 | ||
PIAZZETTA | 433.920 | 4 buttons for wood/pellet heater | |
PORTAMATIC | 433.920 | MPH01, MPH02 | |
POWERFIX Profi(Lidl) | 433.920 | RCB-A 3600R | |
PRASTEL | |||
433.920 | MPSTF2E, MPSTF4E | ||
PROEM | 433.920 | ER2C4ACM, ER4C4ACM | |
PROGET | 433.920 | ETY_433N2, ETY 433N4 | |
EMI433-N2 | |||
PROTECO | 433.920 | TX433 | |
EUROMATIC | |||
HIT | |||
QUASAR | |||
433.920 | 433 TANGO SLIM BLEU | ||
SEA | 433.920 | ||
SMART433_TX2_DIP, SMART433_TX3_DIP SMART433_TX2_COPY,SMART433_TX3_COPY Smart2 Dip Switch, Smart3 Dip Switch | |||
SEAV | |||
433.920 | TXS1, TXS2, TXS3, TXS4 | ||
Behappy S1, Behappy S2, Behappy S3 | |||
Be Easy TX, Be Easy Murale2 | |||
BeSmart S2, BeSmart S4 | |||
BeFree S1 | |||
SECURVERA | 433.920 | SV R2C | |
SV R2C | |||
SV R4C | |||
SV R6C | |||
SENDER | 433.920 | ||
SERAI | |||
433.920 | OG/52, OG/54, OG/82, OG/84 | ||
OG/28, OG/48, OG/62, OG/64 | |||
OG/02, OG/04 | |||
SICE | 433.920 | TX4 CLACK Bigfoot | |
SIMINOR | 433.920 | ER2C4ACM, ER4C4ACM, ER2C4ACS, ER4C4ACS | |
SMD | 433.920 | LW433-1, LW433-2, LW433-4 : AM models only | |
SOMFY | 433.920 | LEB TMW | |
STARTEC | 433.920 | TXQ2 | |
TAU | |||
433.920 | 250 SLIM, 250K-SLIM, 250K-SLIMC | ||
250TXD2, 250TXD4 | |||
250BUG2, 250BUG4 | |||
250T-4, 250T-4C | |||
TECNOMATIC | 433.920 | TQ433 | |
TEDSEN BERNERGFA | 433.920 | SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD | |
SKX1KD, SKX2KD, SKX4KD, SKX6KD | |||
SKX1DL, SKX2DL, SKX3DL, SKX4DL | |||
SKX1LC, SKX2LC, SKX3LC, SKX4LC | |||
SKX1SL, SKX2SL, SKX3SL, SKX4SL | |||
SKJ | |||
SKX1WD, SKX2WD, SKX4WD, SKX11WD, SKX22WD, SKX44WD | |||
TELCOMA | |||
433.920 | TANGO 2 SW, TANGO4 SW | ||
TANGO BLUE 2, TANGO 4 BLUE, TANGO BLEU 2, TANGO BLEU 4 | |||
TANGO 2 SLIM, TANGO 4 SLIM | |||
TANGO WIN3 | |||
TANGO2, TANGO4 | |||
TKC | 433.920 | TSAW433 | |
TORAG | 433.920 | S429 1, S429 2, S429 4 | |
TORMATIC DORMA | 433.920 | HS, Dorma HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS43 4E | |
MAHS, Siebau, Novoferm, Dorma | |||
MHS, MHS43-1 | |||
TREMA | 433.920 | TO93TV1, TO93TV2, TO93TV4 | |
TUBAUTO | 433.920 | DIGITAL 101 433 | |
VISONIC | |||
433.920 | WT 100, WT 100A, WT 101, WT 101A, WT 102, WT 104,WT 201, WT 201A, WT 201WP, WT 201AWP | ||
VSEG | 433.920 | CR SLIM | |
WAINE-DALTON | 433.920 | S429-1, S429-2, S429-4, S429-mini | |
S425 | |||
WECLA CDS | 433.920 | 433, 433_2 | |
Visiter notre catégorie Duplicateur de télécommande universelle 433Mhz.